


RESEARCH FUNDING
ONGOING PROJECTS
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2018 | 2020 | 21500 | An integrative approach to develop cellular models and characterize disease mechanisms implicated in CMT2Z, a newly described axonal form of neuropathy | Carmen Espinós Armero |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
1970 | 2023 | PID10470 | 'Molecular basis of NBIA and NBIA-mimic' | Carmen Espinós Armero |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | 648831 | Towards the design of Personalised Polymer-based Combiantion Nanomedicines for Advanced Stage Breast Cancer Patients | Maria Jesus Vicent Docon |
2019 | 2023 | 823893 | Ensuring long-term sustainability of excellence in chemical biology within Europe and beyond | Maria Jesus Vicent Docon |
2019 | 2020 | 825798 | Off the self polypeptide based inmmunotherapy for Advanced Melanoma Treatment | Maria Jesus Vicent Docon |
2020 | 2023 | 859416 | Molecular Machines Functioning in Cells | Maria Jesus Vicent Docon |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2018 | 2021 | RTC-2017-6465-1 | Desarrollo de terapias tópicas basadas en sistemas de transporte polipeptídicos | Maria Jesus Vicent Docon |
2018 | 2021 | RTC-2017-6600-1 | RTC-2017-6600-1 Desarrollo de una plataforma de terapia génica para enfermedades genéticas renales | Maria Jesus Vicent Docon |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | HR18-00589 | SENSITIZING PANCREATIC CANCER TO IMMUNOTHERAPY WITH MULTIMODAL PRECISION NANOMEDICINES | Maria Jesus Vicent Docon |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2019 | 2021 | 2018I003 | "Neuroinflamación y alteraciones en la plasticidad cerebral en adolescentes con abuso de alcohol: Diferencias de género, biomarcadores y terapias " | Consuelo Guerri Sirera |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2019 | 2021 | PI18/00252 | Desarrollo de nanoterapias anti-inflamatorias en retinosis pigmentaria | |
2019 | 2021 | PI18/00286 | Estudio preclínico de potencias regenerativo de astrocitos derivados de células madre en tratamiento de lesión medular en ratón | |
2017 | 2020 | PI16/00409 | 3D retinas derivadas de células iPS como herramienta para encontrar terapias eficaces para enfermedades hereditarias de la retina | Dunja Lukovic |
2019 | 2021 | PI18/00147 | Estudios clínicos, bases genéticas y biomarcadores pronósticos en enfermedades raras neurodegenerativas | Carmen Espinós Armero |
2020 | 2022 | PI19/00142 | Caracterización de nuevos genes y biomarcadores proteicos para avanzar en el diagnóstico, prognosis y terapia de la neuropatía axonal hereditaria (CMT2) | Vincenzo Lupo |
2017 | 2021 | RD16/0017/0004 | Red de Transtornos Adictivos | Consuelo Guerri Sirera |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2018 | 2020 | SAF2017-84689-R | Descifrando y modulando el interactoma transmembrana de las proteínas Bcl-2 como diana antitumoral | |
2018 | 2020 | SAF2017-84708-R | Regulación de la adaptación y proliferación de células Beta por el Sustrato del Receptor de Insulina 2 | |
2020 | 2023 | PID2019-108806RB-I00 | Aproximación sinérgica al desarrollo de terapias para tumores metastásicos y desórdenes neurodegenarativos utilizando conjugados polipetídicos versátiles | Maria Jesus Vicent Docon |
2020 | 2023 | PID2019-111133RB-I00 | Variabilidad fenotipica: origenes y consecuencia | Francisco Jose Iborra Rodríguez |
2019 | 2021 | RTI2018-095872-B-C21 | Nuevo biomaterial bio-activo para la regeneración de lesiones medulares | M Victoria Moreno Manzano |
2019 | 2022 | RTI2018-100872-J-I00 | Chanelopatias subyacentes a la disfunción de la corteza prefrontal en la enfermedad de Alzheimer | Isabel Del Pino Pariente |
2019 | 2021 | RTI2018-101291-B-100 | Targeting Nuclear Receptor REV-ERV-alpha in Inflammatory Bowel Disease | Enric Esplugues Artola |
2018 | 2020 | SAF2017-82917-R | Bases moleculares de las alteraciones neurológicas (cognitivas y motoras) en hiperamonemia y encefalopatía hepática. Implicaciones terapéuticas | Vicente Felipo Orts |
2018 | 2020 | SAF2017-89020-R | Señalización de NRG1 en circuitos corticales: información sobre las bases moleculares de la esquizofrenia | Pietro Fazzari |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2018 | 2021 | 201721.10 | Transplant of combined cell therapy form clinical grade iPSC-derived cells with neuroprotective small chemicals in a SCI rat model for central regeneration of spinal pathways | M Victoria Moreno Manzano |
2018 | 2021 | 201722.31 | Combinatory treatment of Neural precursor cells and a new nanoconjugate of Fasudil for the clinical application in Acute Spinal Cord Injury | Maria Jesus Vicent Docon |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | INNVAL10/19/047 | Validación farmacológica in vivo de nanofármacos inhibidores de ROCK2 en cáncer de mama metastásico y lesión medular | M Victoria Moreno Manzano |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | GV/2019/044 | Identificación de nuevas causas genéticas en pacientes con neuropatías periféricas hereditarias y difícil diagnóstico genético | Vincenzo Lupo |
2020 | 2021 | GV/2020/186 | DifGenOmics. Estudio de las diferencias de sexo y género en salud con abordajes ómicos | Francisco García García |
2020 | 2020 | GV/2020/190 | Diseños de sistemas poliméricos teragnósticos para el tratamiento del cáancer de mama | María Medel González |
2020 | 2021 | GV/2020/191 | Fragmentos de tRNAs mitocondriales: biomarcadores y nuevas dianas terapeúticas en enfermedades miticondriales | Salvador Meseguer Llopis |
2018 | 2021 | PROMETEO/2018/051 | Mecanismos moleculares y cerebrales de las alteraciones cognitivas y motoras en hiperamonemia y encefalopatía hepática. Implicaciones terapeúticas y diagnósticas | Vicente Felipo Orts |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2018 | 2020 | 21500 | An integrative approach to develop cellular models and characterize disease mechanisms implicated in CMT2Z, a newly described axonal form of neuropathy | Carmen Espinós Armero |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
1970 | 2023 | PID10470 | 'Molecular basis of NBIA and NBIA-mimic' | Carmen Espinós Armero |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | 648831 | Towards the design of Personalised Polymer-based Combiantion Nanomedicines for Advanced Stage Breast Cancer Patients | Maria Jesus Vicent Docon |
2019 | 2023 | 823893 | Ensuring long-term sustainability of excellence in chemical biology within Europe and beyond | Maria Jesus Vicent Docon |
2019 | 2020 | 825798 | Off the self polypeptide based inmmunotherapy for Advanced Melanoma Treatment | Maria Jesus Vicent Docon |
2020 | 2023 | 859416 | Molecular Machines Functioning in Cells | Maria Jesus Vicent Docon |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2018 | 2021 | RTC-2017-6465-1 | Desarrollo de terapias tópicas basadas en sistemas de transporte polipeptídicos | Maria Jesus Vicent Docon |
2018 | 2021 | RTC-2017-6600-1 | RTC-2017-6600-1 Desarrollo de una plataforma de terapia génica para enfermedades genéticas renales | Maria Jesus Vicent Docon |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | HR18-00589 | SENSITIZING PANCREATIC CANCER TO IMMUNOTHERAPY WITH MULTIMODAL PRECISION NANOMEDICINES | Maria Jesus Vicent Docon |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2019 | 2021 | 2018I003 | "Neuroinflamación y alteraciones en la plasticidad cerebral en adolescentes con abuso de alcohol: Diferencias de género, biomarcadores y terapias " | Consuelo Guerri Sirera |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2019 | 2021 | PI18/00252 | Desarrollo de nanoterapias anti-inflamatorias en retinosis pigmentaria | |
2019 | 2021 | PI18/00286 | Estudio preclínico de potencias regenerativo de astrocitos derivados de células madre en tratamiento de lesión medular en ratón | |
2017 | 2020 | PI16/00409 | 3D retinas derivadas de células iPS como herramienta para encontrar terapias eficaces para enfermedades hereditarias de la retina | Dunja Lukovic |
2019 | 2021 | PI18/00147 | Estudios clínicos, bases genéticas y biomarcadores pronósticos en enfermedades raras neurodegenerativas | Carmen Espinós Armero |
2020 | 2022 | PI19/00142 | Caracterización de nuevos genes y biomarcadores proteicos para avanzar en el diagnóstico, prognosis y terapia de la neuropatía axonal hereditaria (CMT2) | Vincenzo Lupo |
2017 | 2021 | RD16/0017/0004 | Red de Transtornos Adictivos | Consuelo Guerri Sirera |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2018 | 2020 | SAF2017-84689-R | Descifrando y modulando el interactoma transmembrana de las proteínas Bcl-2 como diana antitumoral | |
2018 | 2020 | SAF2017-84708-R | Regulación de la adaptación y proliferación de células Beta por el Sustrato del Receptor de Insulina 2 | |
2020 | 2023 | PID2019-108806RB-I00 | Aproximación sinérgica al desarrollo de terapias para tumores metastásicos y desórdenes neurodegenarativos utilizando conjugados polipetídicos versátiles | Maria Jesus Vicent Docon |
2020 | 2023 | PID2019-111133RB-I00 | Variabilidad fenotipica: origenes y consecuencia | Francisco Jose Iborra Rodríguez |
2019 | 2021 | RTI2018-095872-B-C21 | Nuevo biomaterial bio-activo para la regeneración de lesiones medulares | M Victoria Moreno Manzano |
2019 | 2022 | RTI2018-100872-J-I00 | Chanelopatias subyacentes a la disfunción de la corteza prefrontal en la enfermedad de Alzheimer | Isabel Del Pino Pariente |
2019 | 2021 | RTI2018-101291-B-100 | Targeting Nuclear Receptor REV-ERV-alpha in Inflammatory Bowel Disease | Enric Esplugues Artola |
2018 | 2020 | SAF2017-82917-R | Bases moleculares de las alteraciones neurológicas (cognitivas y motoras) en hiperamonemia y encefalopatía hepática. Implicaciones terapéuticas | Vicente Felipo Orts |
2018 | 2020 | SAF2017-89020-R | Señalización de NRG1 en circuitos corticales: información sobre las bases moleculares de la esquizofrenia | Pietro Fazzari |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2018 | 2021 | 201721.10 | Transplant of combined cell therapy form clinical grade iPSC-derived cells with neuroprotective small chemicals in a SCI rat model for central regeneration of spinal pathways | M Victoria Moreno Manzano |
2018 | 2021 | 201722.31 | Combinatory treatment of Neural precursor cells and a new nanoconjugate of Fasudil for the clinical application in Acute Spinal Cord Injury | Maria Jesus Vicent Docon |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | INNVAL10/19/047 | Validación farmacológica in vivo de nanofármacos inhibidores de ROCK2 en cáncer de mama metastásico y lesión medular | M Victoria Moreno Manzano |
Año Inicio | Año Fin | ID | Titulo | IP |
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | GV/2019/044 | Identificación de nuevas causas genéticas en pacientes con neuropatías periféricas hereditarias y difícil diagnóstico genético | Vincenzo Lupo |
2020 | 2021 | GV/2020/186 | DifGenOmics. Estudio de las diferencias de sexo y género en salud con abordajes ómicos | Francisco García García |
2020 | 2020 | GV/2020/190 | Diseños de sistemas poliméricos teragnósticos para el tratamiento del cáancer de mama | María Medel González |
2020 | 2021 | GV/2020/191 | Fragmentos de tRNAs mitocondriales: biomarcadores y nuevas dianas terapeúticas en enfermedades miticondriales | Salvador Meseguer Llopis |
2018 | 2021 | PROMETEO/2018/051 | Mecanismos moleculares y cerebrales de las alteraciones cognitivas y motoras en hiperamonemia y encefalopatía hepática. Implicaciones terapeúticas y diagnósticas | Vicente Felipo Orts |
ERDF
A WAY TO MAKE EUROPE
ESF
INVESTING IN YOUR FUTURE
AVI
valencian innovation
Projects funded by the Valencian Innovation Agency:
Strategic collaborative projects:
- INNEST00/18/007. OncoPRECISION. Biomarkers for precision oncology as a diagnostic tool.
Corporate valuation, transfer, and exploitation of research and development results:
- INVAL10/19/047. In vivo pharmacological validation of ROCK2 inhibitor nanopharmaceuticals in metastatic breast cancer and spinal cord injury.
HRS4R
Human resources excellence in research
The European Commission recognizes institutions that make progress in aligning their human resources policies to the 40 principles of the EU Charter & Code (by using a customized action plan and human resources strategy) with the ‘HR Excellence in Research Award’.
The CIPF has committed to complying with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (EU Charter & Code) by developing its human resources strategy for researchers (HRS4R) and through its open, transparent, and merit-based recruitment policy (OTM-R).
The HRS4R supports research institutions and funding organizations in the implementation of the EU Charter & Code in their policies and practices. Research institutions that implement the EU Charter & Code principles are rendered more attractive to researchers looking for a new employer or for a host for their own research project.
The CIPF is fully committed to achieving the highest quality standards in human resources management in research as demonstrated by the following:
- In July 2018, the CIPF endorsed the EU Charter & Code.
- Between 2018 and 2019, the CIPF carried out a gap analysis and developed an action plan to align our human resources policies to the 40 principles of the EU Charter & Code.
- In July 2019, the CIPF started implementing its action plan and submitted their application for the HR award to the European Commission.
HRS4R documentation: